common.qiHao | common.drawNumber | k3.kjDistribution | k3.numberState | k3.heTrend | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | k3.baoZi | k3.sbt | k3.duiZi | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
20190218005 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 787 | 9 | 15 | 0 | 1 | 12 | 4 | 11 | 5 | 2 | 7 | 36 | 6 | 23 | 67 | 72 |
20190218004 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 786 | 8 | 14 | 2 | 0 | 11 | 3 | 10 | 4 | 1 | 6 | 35 | 5 | 22 | 66 | 71 |
20190218003 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 785 | 7 | 13 | 1 | 25 | 10 | 2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 34 | 4 | 21 | 65 | 70 |
20190218002 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 784 | 6 | 12 | 0 | 24 | 9 | 1 | 8 | 2 | 10 | 4 | 33 | 3 | 20 | 64 | 69 |
20190218001 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 60 | 0 | 2 | 783 | 5 | 11 | 128 | 23 | 8 | 0 | 7 | 1 | 9 | 3 | 32 | 2 | 19 | 63 | 68 |
20190217041 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 59 | 0 | 1 | 782 | 4 | 10 | 127 | 22 | 7 | 15 | 6 | 0 | 8 | 2 | 31 | 1 | 18 | 62 | 67 |
20190217040 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 2 | 58 | 1 | 0 | 781 | 3 | 9 | 126 | 21 | 6 | 14 | 5 | 8 | 7 | 1 | 30 | 0 | 17 | 61 | 66 |
20190217039 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 57 | 0 | 2 | 780 | 2 | 8 | 125 | 20 | 5 | 13 | 4 | 7 | 6 | 0 | 29 | 1 | 16 | 60 | 65 |
20190217038 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 56 | 0 | 1 | 779 | 1 | 7 | 124 | 19 | 4 | 12 | 3 | 6 | 5 | 2 | 28 | 0 | 15 | 59 | 64 |
20190217037 | 1 | 1 | 2 | 1 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 55 | 1 | 0 | 778 | 0 | 6 | 123 | 18 | 3 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 27 | 9 | 14 | 58 | 63 |
20190217036 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 54 | 0 | 5 | 777 | 56 | 5 | 122 | 17 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 26 | 8 | 13 | 57 | 62 |
20190217035 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 53 | 0 | 4 | 776 | 55 | 4 | 121 | 16 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 6 | 25 | 7 | 12 | 56 | 61 |
20190217034 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 52 | 0 | 3 | 775 | 54 | 3 | 120 | 15 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 24 | 6 | 11 | 55 | 60 |
20190217033 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 51 | 0 | 2 | 774 | 53 | 2 | 119 | 14 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 23 | 5 | 10 | 54 | 59 |
20190217032 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 50 | 0 | 1 | 773 | 52 | 1 | 118 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 16 | 3 | 22 | 4 | 9 | 53 | 58 |
20190217031 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 49 | 1 | 0 | 772 | 51 | 0 | 117 | 12 | 4 | 5 | 1 | 7 | 15 | 2 | 21 | 3 | 8 | 52 | 57 |
20190217030 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 48 | 0 | 7 | 771 | 50 | 27 | 116 | 11 | 3 | 4 | 0 | 6 | 14 | 1 | 20 | 2 | 7 | 51 | 56 |
20190217029 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 47 | 0 | 6 | 770 | 49 | 26 | 115 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 0 | 19 | 1 | 6 | 50 | 55 |
20190217028 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 46 | 0 | 5 | 769 | 48 | 25 | 114 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | 18 | 0 | 5 | 49 | 54 |
20190217027 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 45 | 0 | 4 | 768 | 47 | 24 | 113 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | 17 | 5 | 4 | 48 | 53 |
20190217026 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 44 | 0 | 3 | 767 | 46 | 23 | 112 | 7 | 24 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 | 16 | 4 | 3 | 47 | 52 |
20190217025 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 43 | 0 | 2 | 766 | 45 | 22 | 111 | 6 | 23 | 4 | 0 | 1 | 9 | 14 | 15 | 3 | 2 | 46 | 51 |
20190217024 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 42 | 0 | 1 | 765 | 44 | 21 | 110 | 5 | 22 | 3 | 6 | 0 | 8 | 13 | 14 | 2 | 1 | 45 | 50 |
20190217023 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 2 | 6 | 41 | 2 | 0 | 764 | 43 | 20 | 109 | 4 | 21 | 2 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 1 | 0 | 44 | 49 |
20190217022 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 2 | 40 | 1 | 0 | 763 | 42 | 19 | 108 | 3 | 20 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 0 | 7 | 43 | 48 |
20190217021 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 39 | 0 | 2 | 762 | 41 | 18 | 107 | 2 | 19 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 29 | 6 | 42 | 47 |
20190217020 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 38 | 0 | 1 | 761 | 40 | 17 | 106 | 1 | 18 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 28 | 5 | 41 | 46 |
20190217019 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 2 | 1 | 1 | 3 | 37 | 1 | 0 | 760 | 39 | 16 | 105 | 0 | 17 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 27 | 4 | 40 | 45 |
20190217018 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 36 | 0 | 1 | 759 | 38 | 15 | 104 | 14 | 16 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 26 | 3 | 39 | 44 |
20190217017 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 2 | 1 | 5 | 1 | 35 | 1 | 0 | 758 | 37 | 14 | 103 | 13 | 15 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 7 | 25 | 2 | 38 | 43 |
20190217016 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 34 | 0 | 1 | 757 | 36 | 13 | 102 | 12 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 5 | 6 | 24 | 1 | 37 | 42 |
20190217015 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 2 | 33 | 1 | 0 | 756 | 35 | 12 | 101 | 11 | 13 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 23 | 0 | 36 | 41 |
20190217014 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 32 | 0 | 7 | 755 | 34 | 11 | 100 | 10 | 12 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 22 | 31 | 35 | 40 |
20190217013 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 31 | 0 | 6 | 754 | 33 | 10 | 99 | 9 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 21 | 30 | 34 | 39 |
20190217012 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 30 | 0 | 5 | 753 | 32 | 9 | 98 | 8 | 10 | 3 | 0 | 4 | 15 | 1 | 2 | 20 | 29 | 33 | 38 |
20190217011 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 29 | 0 | 4 | 752 | 31 | 8 | 97 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 14 | 0 | 1 | 19 | 28 | 32 | 37 |
20190217010 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 28 | 0 | 3 | 751 | 30 | 7 | 96 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 13 | 44 | 0 | 18 | 27 | 31 | 36 |
20190217009 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 27 | 0 | 2 | 750 | 29 | 6 | 95 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 12 | 43 | 10 | 17 | 26 | 30 | 35 |
20190217008 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 26 | 0 | 1 | 749 | 28 | 5 | 94 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 11 | 42 | 9 | 16 | 25 | 29 | 34 |
20190217007 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 2 | 1 | 2 | 25 | 1 | 0 | 748 | 27 | 4 | 93 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 10 | 41 | 8 | 15 | 24 | 28 | 33 |
20190217006 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 24 | 0 | 2 | 747 | 26 | 3 | 92 | 2 | 4 | 5 | 0 | 8 | 9 | 40 | 7 | 14 | 23 | 27 | 32 |
20190217005 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 23 | 0 | 1 | 746 | 25 | 2 | 91 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 39 | 6 | 13 | 22 | 26 | 31 |
20190217004 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 2 | 2 | 3 | 4 | 22 | 3 | 0 | 745 | 24 | 1 | 90 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 38 | 5 | 12 | 21 | 25 | 30 |
20190217003 | 1 | 1 | 3 | 1 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 21 | 2 | 0 | 744 | 23 | 0 | 89 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 37 | 4 | 11 | 20 | 24 | 29 |
20190217002 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0 | 743 | 22 | 37 | 88 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 36 | 3 | 10 | 19 | 23 | 28 |
20190217001 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 19 | 0 | 3 | 742 | 21 | 36 | 87 | 6 | 32 | 0 | 1 | 3 | 4 | 35 | 2 | 9 | 18 | 22 | 27 |
20190216041 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 18 | 0 | 2 | 741 | 20 | 35 | 86 | 5 | 31 | 4 | 0 | 2 | 3 | 34 | 1 | 8 | 17 | 21 | 26 |
20190216040 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 17 | 0 | 1 | 740 | 19 | 34 | 85 | 4 | 30 | 3 | 6 | 1 | 2 | 33 | 0 | 7 | 16 | 20 | 25 |
20190216039 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 739 | 18 | 33 | 84 | 3 | 29 | 2 | 5 | 0 | 1 | 32 | 22 | 6 | 15 | 19 | 24 |
20190216038 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | 0 | 2 | 738 | 17 | 32 | 83 | 2 | 28 | 1 | 4 | 10 | 0 | 31 | 21 | 5 | 14 | 18 | 23 |
20190216037 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | 0 | 1 | 737 | 16 | 31 | 82 | 1 | 27 | 0 | 3 | 9 | 11 | 30 | 20 | 4 | 13 | 17 | 22 |
20190216036 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 0 | 736 | 15 | 30 | 81 | 0 | 26 | 6 | 2 | 8 | 10 | 29 | 19 | 3 | 12 | 16 | 21 |
20190216035 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 735 | 14 | 29 | 80 | 0 | 25 | 5 | 1 | 7 | 9 | 28 | 18 | 2 | 11 | 15 | 20 |
20190216034 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 2 | 734 | 13 | 28 | 79 | 34 | 24 | 4 | 0 | 6 | 8 | 27 | 17 | 1 | 10 | 14 | 19 |
20190216033 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 0 | 1 | 733 | 12 | 27 | 78 | 33 | 23 | 3 | 1 | 5 | 7 | 26 | 16 | 0 | 9 | 13 | 18 |
20190216032 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 732 | 11 | 26 | 77 | 32 | 22 | 2 | 0 | 4 | 6 | 25 | 15 | 24 | 8 | 12 | 17 |
20190216031 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4 | 731 | 10 | 25 | 76 | 31 | 21 | 1 | 0 | 3 | 5 | 24 | 14 | 23 | 7 | 11 | 16 |
20190216030 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 730 | 9 | 24 | 75 | 30 | 20 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 | 13 | 22 | 6 | 10 | 15 |
20190216029 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 729 | 8 | 23 | 74 | 29 | 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 12 | 21 | 5 | 9 | 14 |
20190216028 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 728 | 7 | 22 | 73 | 28 | 18 | 3 | 6 | 0 | 2 | 21 | 11 | 20 | 4 | 8 | 13 |
20190216027 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 727 | 6 | 21 | 72 | 27 | 17 | 2 | 5 | 0 | 1 | 20 | 10 | 19 | 3 | 7 | 12 |
20190216026 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 726 | 5 | 20 | 71 | 26 | 16 | 1 | 4 | 7 | 0 | 19 | 9 | 18 | 2 | 6 | 11 |
20190216025 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 725 | 4 | 19 | 70 | 25 | 15 | 0 | 3 | 6 | 11 | 18 | 8 | 17 | 1 | 5 | 10 |
20190216024 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 724 | 3 | 18 | 69 | 24 | 14 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | 7 | 16 | 0 | 4 | 9 |
20190216023 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 723 | 2 | 17 | 68 | 23 | 13 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 6 | 15 | 63 | 3 | 8 |
20190216022 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 722 | 1 | 16 | 67 | 22 | 12 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 | 5 | 14 | 62 | 2 | 7 |
20190216021 | 1 | 1 | 2 | 1 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 721 | 0 | 15 | 66 | 21 | 11 | 3 | 5 | 2 | 7 | 14 | 4 | 13 | 61 | 1 | 6 |
20190216020 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 2 | 5 | 2 | 0 | 720 | 15 | 14 | 65 | 20 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | 3 | 12 | 60 | 0 | 5 |
20190216019 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 719 | 14 | 13 | 64 | 19 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 2 | 11 | 59 | 70 | 4 |
20190216018 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 718 | 13 | 12 | 63 | 18 | 8 | 0 | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 10 | 58 | 69 | 3 |
20190216017 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 2 | 2 | 1 | 0 | 717 | 12 | 11 | 62 | 17 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 10 | 0 | 9 | 57 | 68 | 2 |
20190216016 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 716 | 11 | 10 | 61 | 16 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 23 | 8 | 56 | 67 | 1 |
20190216015 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 3 | 0 | 2 | 1 | 715 | 10 | 9 | 60 | 15 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 22 | 7 | 55 | 66 | 0 |
20190216014 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 2 | 1 | 2 | 6 | 27 | 1 | 0 | 714 | 9 | 8 | 59 | 14 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 21 | 6 | 54 | 65 | 246 |
20190216013 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 26 | 0 | 6 | 713 | 8 | 7 | 58 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 20 | 5 | 53 | 64 | 245 |
20190216012 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 25 | 0 | 5 | 712 | 7 | 6 | 57 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 5 | 19 | 4 | 52 | 63 | 244 |
20190216011 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 24 | 0 | 4 | 711 | 6 | 5 | 56 | 11 | 1 | 16 | 2 | 0 | 8 | 4 | 18 | 3 | 51 | 62 | 243 |
20190216010 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 23 | 0 | 3 | 710 | 5 | 4 | 55 | 10 | 0 | 15 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 2 | 50 | 61 | 242 |
20190216009 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 22 | 0 | 2 | 709 | 4 | 3 | 54 | 9 | 5 | 14 | 0 | 8 | 6 | 2 | 16 | 1 | 49 | 60 | 241 |
20190216008 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 21 | 0 | 1 | 708 | 3 | 2 | 53 | 8 | 4 | 13 | 14 | 7 | 5 | 1 | 15 | 0 | 48 | 59 | 240 |
20190216007 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 2 | 20 | 3 | 0 | 707 | 2 | 1 | 52 | 7 | 3 | 12 | 13 | 6 | 4 | 0 | 14 | 40 | 47 | 58 | 239 |
20190216006 | 1 | 1 | 3 | 1 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 19 | 2 | 0 | 706 | 1 | 0 | 51 | 6 | 2 | 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 39 | 46 | 57 | 238 |
20190216005 | 1 | 1 | 2 | 1 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 0 | 705 | 0 | 17 | 50 | 5 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 3 | 12 | 38 | 45 | 56 | 237 |
20190216004 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 0 | 7 | 704 | 7 | 16 | 49 | 4 | 0 | 9 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 37 | 44 | 55 | 236 |
20190216003 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 16 | 0 | 6 | 703 | 6 | 15 | 48 | 3 | 21 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 10 | 36 | 43 | 54 | 235 |
20190216002 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 15 | 0 | 5 | 702 | 5 | 14 | 47 | 2 | 20 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 9 | 35 | 42 | 53 | 234 |
20190216001 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 14 | 0 | 4 | 701 | 4 | 13 | 46 | 1 | 19 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 8 | 34 | 41 | 52 | 233 |
20190215041 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 3 | 700 | 3 | 12 | 45 | 0 | 18 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 33 | 40 | 51 | 232 |
20190215040 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0 | 2 | 699 | 2 | 11 | 44 | 25 | 17 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 32 | 39 | 50 | 231 |
20190215039 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 11 | 0 | 1 | 698 | 1 | 10 | 43 | 24 | 16 | 3 | 4 | 2 | 0 | 53 | 5 | 31 | 38 | 49 | 230 |
20190215038 | 1 | 1 | 2 | 1 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | 697 | 0 | 9 | 42 | 23 | 15 | 2 | 3 | 1 | 18 | 52 | 4 | 30 | 37 | 48 | 229 |
20190215037 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 696 | 11 | 8 | 41 | 22 | 14 | 1 | 2 | 0 | 17 | 51 | 3 | 29 | 36 | 47 | 228 |
20190215036 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 695 | 10 | 7 | 40 | 21 | 13 | 0 | 1 | 15 | 16 | 50 | 2 | 28 | 35 | 46 | 227 |
20190215035 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 694 | 9 | 6 | 39 | 20 | 12 | 2 | 0 | 14 | 15 | 49 | 1 | 27 | 34 | 45 | 226 |
20190215034 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 693 | 8 | 5 | 38 | 19 | 11 | 1 | 7 | 13 | 14 | 48 | 0 | 26 | 33 | 44 | 225 |
20190215033 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 692 | 7 | 4 | 37 | 18 | 10 | 0 | 6 | 12 | 13 | 47 | 1 | 25 | 32 | 43 | 224 |
20190215032 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 691 | 6 | 3 | 36 | 17 | 9 | 1 | 5 | 11 | 12 | 46 | 0 | 24 | 31 | 42 | 223 |
20190215031 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 690 | 5 | 2 | 35 | 16 | 8 | 0 | 4 | 10 | 11 | 45 | 7 | 23 | 30 | 41 | 222 |
20190215030 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 689 | 4 | 1 | 34 | 15 | 7 | 0 | 3 | 9 | 10 | 44 | 6 | 22 | 29 | 40 | 221 |
20190215029 | 1 | 1 | 3 | 1 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 688 | 3 | 0 | 33 | 14 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 43 | 5 | 21 | 28 | 39 | 220 |
common.dataStatistical | k3.kjDistribution | k3.numberState | k3.heTrend | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | k3.baoZi | k3.sbt | k3.duiZi | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
k3.totalCount | 46 | 40 | 45 | 45 | 40 | 43 | 4 | 63 | 33 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 17 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||
k3.maxCon | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
k3.maxMiss | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 60 | 6 | 7 | 787 | 56 | 37 | 128 | 34 | 32 | 16 | 14 | 15 | 18 | 53 | 36 | 40 | 63 | 70 | 246 | |||
k3.avgMiss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 787 | 19 | 19 | 43 | 15 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 16 | 16 | 16 | 31 | 68 | 159 | |||
k3.lastMiss | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 787 | 9 | 15 | 0 | 1 | 12 | 4 | 11 | 5 | 2 | 7 | 36 | 6 | 23 | 67 | 72 |
k3.trendDesc0
k3.baseTrendDesc1
k3.baseTrendDesc2
k3.baseTrendDesc3
k3.baseTrendDesc4
k3.baseTrendDesc5k3.showAll
k3.baseTrendDesc6
k3.baseTrendDesc7
k3.baseTrendDesc8
k3.baseTrendDesc9
k3.baseTrendDesc10k3.packUp